46 GIORNO - RANGE DI PUNTI 22-27
| PUNTI | CATEGORIE PUNTI | |
| COLAZIONE | ||
| Latte t.s. 200 gr | 1 | LATTICINI |
| fette b. | 2 | CARBO |
| PRANZO | ||
| polpettone con: | ||
| 2 uova | 4 | proteine |
| pecorino | 2 /12 | latticini |
| olio | 1/2 | grassi |
pane grattuggiato
fette b. | 1/2 2 | carbo carbo |
| MERENDA | ||
| pesca | 1 | FRUTTA |
| albicocche banana | 1 1 1/2 | frutta frutta |
| CENA | ||
| tapis 30 minuti TOTALE PUnti | 1 19 1/2 |
latte e prodotti derivati: da 4 a 6 punti (3 1/2)
cibi ricchi di proteine: da 6 a 8 punti (4)
carboidrati: da 6 a 9 punti (4 1/2)
zuccheri, grassi, alcool: da 2 a 3 punti (1/2)
tot. parziale 16 punti

0 commenti
Avete delle domande o dei dubbi, oppure mi volete incoraggiare? Scrivete mi farĂ piacere aiutarvi.