3 - GIORNO 2016
Ecco, spiegatemi perché quando gli altri hanno l'influenza dimagriscono, io mi mangerei persino il microonde :(
Sono solo le 3:40 di mattina e mi sono giá mangiata i carboidrati di pranzo, ne ho ancora comunque 4, li divideró 2 a pranzo e 2 a cena.
| frutta e vegetali: da 0 a 3 punti (3ok) latte e prodotti derivati: da 4 a 6 punti (2 1/2) cibi ricchi di proteine: da 6 a 8 punti (8) carboidrati: da 6 a 9 punti (6 1/2) zuccheri, grassi, alcool: da 2 a 3 punti ( 2 1/2) | PUNTI | CATEGORIE PUNTI |
| COLAZIONE | ||
| Latte | 1 | latticini |
| Biscotti + pane | 1/2 5 | zuccheri carbo |
| PRANZO | ||
| Pollo | 4 | proteine |
| Minestrone | 0 | verdura |
| 1 banana + 1 arancio | 1 1/2 | frutta |
| Olio | 1 1/2 | grassi |
| Riso | 1/2 |
carboidrati
|
| MERENDA | ||
1 banana + 1 arancio
| 1 1/2 |
frutta
|
| Yogurt | 1 1/2 | latticini |
| CENA | ||
| Pollo 60 gr cotto Tonno leggero | 2 2 | proteine |
| 0 | verdura | |
| Olio | 1 | grassi |
| Riso | 1 | carboidrati |
Ginnastica TOTALE Punti | ---- 22 1/2 | da aggiungere ancora punti... |


0 commenti
Avete delle domande o dei dubbi, oppure mi volete incoraggiare? Scrivete mi farĂ piacere aiutarvi.